お電話にてお問合わせ
0596-20-2622
| 物件種目 | |||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄「明野駅」 | ||
| 土地面積(㎡) | 217.51㎥~265.01㎥ | ||
| 土地面積(坪) | 65.79坪~80.16坪 | ||
| 価格 | 890万円~1040万円 | 1坪あたりの単価 | 12万円~14万円 |
| 物件所在地 | 伊勢市小俣町新村362番ほか | ||
| 交通 | 近鉄山田線 明野駅 徒歩16分 | ||
| 土地権利 | 地目 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域内 未線引区域 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定地域 | ||
| 現状 | 更地 | 建築条件 | |
| 取引形態 | 売主 | 引渡し | |
| 他の制限 | |||
| 設備 | 電気(中部電力) ガス(プロパンガス) 水道(公営上水道宅地内20㎜) 汚水(合併処理浄化槽) 雨水(前面側溝) 道路(団地内 幅員6mアスファルト舗装) | ||
| 負担金 | 上水道施設負担金 30万円 | ||
| 接道 | |||
| その他 | ・フェンスの負担義務あり ・電柱及び支線・支柱の入る区画があります。 ・上水道新規加入金88,400円は建設時に伊勢市に納付して下さい。 ・分筆登記未了のため、面積・価格が変更になる場合があります。 ・自治会加入が必要 |
||
※地図上に表示されるピンのアイコンは指定した位置に表示しております。
実際の物件所在地とは異なる場合がございますので詳しくは当社までお問い合わせください。